15kW
Banco de carga (generador/grupo electrógeno/UPS/planta de energía) Contamos con un poderoso equipo técnico y trabajador
Información básica.
Carga nominal | 100kw-8000kw |
Solicitud | Generador/Grupo electrógeno/UPS |
Personalizado | Personalizado |
Tratamiento de superficies | Pintura Especial Marina |
Factor de potencia | 1.0 |
Conexión | 3 cables más tierra |
Clasificación de tiempo | Continuo |
Tipo de carga | Resistador |
Nombre | banco de carga |
Sistema de refrigeración | Aire enfriado |
Control de carga | Manual/ordenador |
Paquete de transporte | Embalaje de película/caja de madera |
Especificación | Consulte la especificación siguiente |
Marca comercial | rata |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9030899090 |
Descripción del Producto
Banco de carga (Generador/Genset/UPS/Planta de energía)
Contamos con un poderoso equipo técnico y trabajadores calificados para diseñar y producir el banco de carga para cumplir con los diferentes requisitos de los clientes. Solo envíame tu necesidad, obtendrás lo que deseas.
Función de banco de carga
Personalizado aceptado | ||||
Potencia (kW) | Voltaje (kV) | Frecuencia (Hz) | Tamaño (mm, largo x ancho x alto) | Peso (kilogramos) |
Baja tensión | ||||
100 | 0,4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0,4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0,4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0,4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0,4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0,4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0,4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0,4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0,4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0,4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0,4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0,4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0,4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0,4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
Voltaje medio | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Imágenes del producto
Perfil de la empresa La tecnología Rata se estableció en 2013 y está ubicada en la zona de alta y nueva tecnología de Luojiang, ciudad de Deyang, China. La fábrica está cerca de la autopista y de la carretera nacional, con un envío conveniente. Hay unas 5 horas desde nuestra fábrica hasta el puerto más cercano. Hay técnicos profesionales y trabajadores calificados. Durante los últimos 9 años, nos centramos en el desarrollo y producción de tipos de bancos de carga. Hasta el momento, hemos obtenido 15 patentes de banco de carga, certificados ISO 9001 y 8 derechos de autor de software informático. No sólo nos centramos en la calidad de los productos, sino también en el servicio. Con diferencia, obtuvimos un certificado de capacidad de ejecución de contrato de 5 estrellas y un certificado de servicio posventa de 7 estrellas. Rata Technology produce y vende principalmente bancos de carga resistivos, bancos de carga combinados inductivos resistivos, bancos de carga combinados inductivos y capacitivos resistivos, bancos de carga montados en bastidor, bancos de carga de CC, bancos de carga eléctrica y descargadores de batería. Prueba de descarga de batería: prueba de batería de alimentación, batería de plomo ácido y batería de combustible, prueba de BMS y equipo de protección de batería, prueba de fuente de alimentación de comunicación y fuente de alimentación del servidor. Prueba de carga virtual de paneles solares y motores industriales. Prueba de pila de carga de CC, módulo de carga y otros dispositivos de energía electrónicos. Nuestro banco de carga se ha exportado a Europa, África, Asia y otras regiones y tiene buena reputación. Le invitamos a visitar nuestra fábrica y esperamos cooperar con usted.
Mándanos