Carga electrónica de CC programable utilizada en el sistema de prueba de pilas de combustible
Carga electrónica de CC programable utilizada en el sistema de prueba de celdas de combustible Serie N62400 Carga electr
Información básica.
N º de Modelo. | N62400 |
Alcance actual | 0-1200A |
Modos de operación | Cc, CV, Cp, Cr |
Precisión de voltaje | 0,05%+0,1%FS |
Modo dinámico | hasta 20kHz |
Sentido de voltaje | Sensor remoto de cuatro cables |
Interface de comunicación | LAN/RS232/lata |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 3U, 19 pulgadas |
Marca comercial | SOY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 903084900 |
Capacidad de producción | 50000/año |
Descripción del Producto
Carga electrónica de CC programable utilizada en el sistema de prueba de pilas de combustible Serie N62400 Carga electrónica de CC de alta corriente y bajo voltaje Introducción del producto La serie N62400 se desarrolla en base a los años de experiencia de NGI en pruebas de pilas de combustible. Tiene alta precisión, alta confiabilidad y alto costo. La serie N62400 tiene alta densidad de potencia y apariencia elegante, y está disponible para uso en mesa de trabajo o instalación en rack de 19 pulgadas.Campos de aplicación1. Prueba de pila de combustible2. Otras aplicaciones de bajo voltaje y alta corrienteCaracterísticas principales*Min. voltaje de operación tan bajo como 0.2V para corriente completa 1200A*Función CR/CP estable y confiable compatible con hardware*Carga de alta corriente a voltaje ultrabajo, conveniente para la prueba de celda de combustible*Función de prueba DCIR incorporada (opcional)*Modo dinámico hasta 20 kHz, velocidad de subida y bajada editable* Detección remota/local Función de memoria de apagado* Función de prueba de secuencia programable (SEQ), hasta 100 archivos de secuencia de grupos, hasta 50 pasos por archivo* Pantalla LCD para visualización de datos* Construido -Función de prueba automática, operación con un solo botón para tareas de prueba complejas*Interfaz de programación analógica (APG), interfaz de monitoreo actual, función de disparo remoto/local para realizar control y monitoreo de funciones complejas*Estándar de 19 pulgadas, disponible para instalación en rack*Corto -Simulación de circuito Von/Voff configurable La función Von Latch tiene dos modos para satisfacer sus diversas necesidades de prueba: habilitado y deshabilitado.Exposiciones
Línea de producto
Para obtener más hojas de datos de especificaciones, contáctenos.
Modelo | N62401-40-200 | N62402-40-400 | N62403-40-600 | |||
Voltaje | 40V | 40V | 40V | |||
Actual | 200A | 400A | 600A | |||
Fuerza | 1000W | 2000W | 3000W | |||
Mín. Tensión de funcionamiento | [correo electrónico protegido] [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] [correo electrónico protegido] | |||
Modo CC | ||||||
Rango | 0-20A | 0-200A | 0-40A | 0-400A | 0-60A | 0-600A |
Configuración de resolución | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA |
Precisión de ajuste (23±5ºC) | Rango bajo: 0,1%+0,1%FS, Rango alto: 0,1%+0,15%FS | |||||
Modo CV | ||||||
Rango | 0-4V | 0-40V | 0-4V | 0-40V | 0-4V | 0-40V |
Configuración de resolución | 0,1mV | 1mV | 0,1mV | 1mV | 0,1mV | 1mV |
Precisión de ajuste (23±5ºC) | 0,05%+0,1%FS | |||||
Modo CP | ||||||
Rango | 0-1000W | 0-2000W | 0-3000W | |||
Configuración de resolución | 0,1W | |||||
Precisión de ajuste (23±5ºC) | 0,5%+1%FS | |||||
Modo RC | ||||||
Rango | 0,004Ω-20Ω | 0,08Ω-200Ω | 0,002Ω-10Ω | 0,04Ω-100Ω | 0,002Ω-6,6Ω | 0,03Ω-66Ω |
Configuración de resolución | 16 bits | |||||
Precisión de ajuste (23±5ºC) | 0,35%+0,156S | 0,35 %+15,6 ms | 0,35%+0,312S | 0,35%+31,2mS | 0,35%+0,468S | 0,35 %+46,8 ms |
Velocidad de subida | ||||||
Actual | 3,3-200 A/ms | 200-1000A/ms | 6,6-400 A/m | 400-2000A/ms | 10-600A/ms | 600-3000A/ms |
Voltaje | 0,334-16,7 V/ms | 16,7-166,7 V/ms | 0,334-16,7 V/ms | 16,7-166,7 V/ms | 0,334-16,7 V/ms | 16,7-166,7 V/ms |
Fuerza | 3,3-200 A/ms | 200-1000A/ms | 6,6-400 A/m | 400-2000A/ms | 10-600A/ms | 600-3000A/ms |
Resistencia | 3,3-200 A/ms | 200-1000A/ms | 6,6-400 A/m | 400-2000A/ms | 10-600A/ms | 600-3000A/ms |
Precisión (23±5ºC) | (1+35%)* Valor de configuración | |||||
Medición de voltaje | ||||||
Rango | 0-4V | 0-40V | 0-4V | 0-40V | 0-4V | 0-40V |
Precisión de lectura (23±5ºC) | 0,05%+0,1%FS | |||||
Medición actual | ||||||
Rango | 0-20A | 0-200A | 0-40A | 0-400A | 0-60A | 0-600A |
Precisión de lectura (23±5ºC) | 0,1%+0,1%FS | |||||
Medición de potencia | ||||||
Rango | 0-1000W | 0-2000W | 0-3000W | |||
Precisión de lectura (23±5ºC) | 0,5%+1%FS | |||||
Modo dinámico | ||||||
T1 y T2 | 0,025-60 ms | 1-60000ms | 0,025-60 ms | 1-60000ms | 0,025-60 ms | 1-60000ms |
Resolución | 1μs | 1 ms | 1μs | 1 ms | 1μs | 1 ms |
Precisión (23±5ºC) | 1μs+100ppm | 1ms+100ppm | 1μs+100ppm | 1ms+100ppm | 1μs+100ppm | 1ms+100ppm |
Otros | ||||||
Interfaz | LAN/RS232/CAN | |||||
Entrada de CA | Monofásico, 220 VCA ±10 %, frecuencia 47 Hz ~ 63 Hz | |||||
Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0ºC~40ºC, temperatura de almacenamiento: -20ºC~60ºC | |||||
Temperatura de funcionamiento | Altitud <2000 m, humedad relativa: 5%~90%RH (sin condensación), presión atmosférica: 80~110kPa | |||||
Peso neto | Aprox. 20 kilogramos | Aprox. 24 kilos | Aprox. 28 kilogramos | |||
Dimensión | 3U, 132,5 (alto) x 482,0 (ancho) x 612,0 (profundidad) mm |
Mándanos